Stijging minimum loon

Stijging minimum loon

Per 1 juli 2023 is het weer zover, de bruto minimumlonen stijgen. Ten opzicht van januari 2023 stijgt het bruto minimumloon per maand met 3,13%.

Hieronder ziet u de nieuwe minimumloontabellen.

Leeftijd Staffeling                  Per maand                        Per week                         Per dag
21 jaar en ouder 100,00%  €                1.995,00  €                   460,40  €                      92,08
20 jaar 80,00%  €                1.596,00  €                   368,30  €                      73,66
19 jaar 60,00%  €                1.197,00  €                   276,25  €                      55,25
18 jaar 50,00%  €                   997,50  €                   230,20  €                      46,04
17 jaar 39,50%  €                   788,05  €                   181,85  €                      36,37
16 jaar 34,50%  €                   688,30  €                   158,85  €                      31,77
15 jaar 30,00%  €                   598,50  €                   138,10  €                      27,62

 

Leeftijd    36 uur per week          38 uur per week         40 uur per week
21 jaar en ouder  €                      12,79  €                        12,12  €                       11,51
20 jaar  €                      10,24  €                         9,70  €                        9,21
19 jaar  €                        7,68  €                         7,27  €                        6,91
18 jaar  €                        6,40  €                        6,06  €                        5,76
17 jaar  €                        5,06  €                        4,79  €                        4,55
16 jaar  €                        4,42  €                        4,19  €                        3,98
15 jaar  €                        3,84  €                        3,64  €                        3,46

 

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per dag. Er is momenteel nog geen sprake van een uniform wettelijk minimumuurloon. Het uurloon is afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Dit kan dus per sector verschillen.

Onder de normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking.

Met ons samenwerken?

Meer info
2
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×